Comparatif assurance vie
Il y a plus de 300 contrats d’assurance vie disponibles en France, le tableau ci-dessous propose un comparatif des principaux contrats d’assurance vie selon 4 critères : le dépôt minimum, les frais sur les versements, les frais de gestion et le rendement du fonds euro.
Rappel : vous ne devez pas choisir votre contrat d’assurance vie en fonction du rendement du fonds euro. En effet, le rendement total de votre assurance vie dépendra surtout de la partie investie dans des actifs à risque.
D’autres critères sont donc à prendre en compte :
En savoir plus : "Où souscrire votre contrat ?"
| Distributeur (contrat) | Dépôt Mini | Frais de versement | Frais de gestion | % Rendement 2006 |
|---|---|---|---|---|
| BOURSE DIRECT (Bourse Direct Vie) | 1 000 € | 0,00% | 0,65% | 5,05 |
| LE CONSERVATEUR (Arep) | 1 500 € | 5,00% | 0,45% | 5,00 |
| CAPMA CAPMI (Dynavie) | 600 € | 5,00% | 0,54% | 4,85 |
| MMA RETRAITE (MMA Retraite) | 100 € | 4,80% | 0,80% | 4,80* |
| MACSF RES MULTISUPPORT (Res Multisupport) | 200 € | 3,00% | 0,50% | 4,77* |
| CARREFOUR (Carrefour Horizons) | 100 € | 3,50% | 0,50% | 4,75* |
| MACSF (Res) | 200 € | 3,00% | 0,50% | 4,65 |
| MAAF ASSURANCE (Compte epargne maaf) | 450 € | 4,00% | 0,00% | 4,61 |
| AVIP (Avip Liberte) | 10 000 € | 4,90% | 0,85% | 4,60** |
| HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Vie) | 1 000 € | 0,00% | 0,60% | 4,55 |
| GMF MULTEO (GMF Multeo) | 1 000 € | 3,00% | 0,75% | 4,55 |
| GMF ALTINEO (GMF Altineo) | 750 € | 3,00% | 0,75% | 4,55 |
| AGPM (Plan Eparmil) | 50 € | 3,40% | 0,35% | 4,52 |
| CARAC (compte epargne) | 150 € | 2,50% | 0,45% | 4,5 |
| ASAC FAPES (Epargne retraite multigestion) | 450 € | 2,00% | 0,36% | 4,48 |
| BOURSORAMA (Boursorama vie) | 1 000 € | 0,00% | 0,60% | 4,47 |
| FINANCE SELECTION (MesPlacementsVie) | 1 000 € | 0,00% | 0,60% | 4,47 |
| LINXEA (Linxea Vie) | 1 000 € | 0,00% | 0,60% | 4,47 |
| PLACEMENT DIRECT (Kapital Direct) | 1 000 € | 0,00% | 0,60% | 4,47 |
| MEILLEURTAUX (MeilleurTaux Vie) | 1 000 € | 0,00% | 0,90% | 4,45* |
| AUCHAN SURAVENIR (Accord Avenir) | 400 € | 3,00% | 0,60% | 4,45* |
| GAIPARE SELECT F (Gaipare Select F) | 1 500 € | 3,95% | 0,60% | 4,42 |
| SMA VIE (Batiretraite) | 750 € | 4,50% | 0,48% | 4,41 |
| MMA CROISSANCE (MMA Croissance) | 100 € | 4,80% | 0,80% | 4,4 |
| AGIPI AXA (Cler) | 1 000 € | 5,00% | 0,80% | 4,38 |
| PRUDENCE VIE (Epi 1) | 750 € | 4,00% | 0,80% | 4,37 |
| FEDERATION CONTINENTALE (Xaelidia) | 3 000 € | 4,50% | 0,60% | 4,35* |
| SOCAPI (Heredial Expansion) CIC | NC | 1,50% | 0,40% | 4,35* |
| SYMPHONIS (Symphonis vie) | 500 € | 0,00% | 0,90% | 4,35 |
| ING Direct (ING Direct vie) | 1 000 € | 0,00% | 0,60% | 4,35 |
| ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 1 200 € | 0,00% | 0,60% | 4,35 |
| AFER (Compte AFER) | 800 € | 3,00% | 0,48% | 4,33 |
| LCL (LIONVIE Rouge Corinthe) | 15 000 € | 4,00% | 0,60% | 4,30* |
| SMAVIE BTP (Batiretraite multicompte) | 500 € | 4,00% | 0,60% | 4,26* |
| GENERALI Phi (Generali Phi) | 1 000 € | 4,50% | 0,96% | 4,26 |
| E-NOVLINE (Generali) | 1 500 € pour les versements libres et 150 € si versements libres programmés | 0 € | 0,66% | 4,45%*** |
| Gener@li Epargne (Generali) | 500 € pour les versements libres et 150 € si versements libres programmés | 0 € | 0,70 % | 4,45%*** |
| LEGAL et GENERAL (Concordances 2) | 10 000 € | 0,00% | 1,00% | 4,23* |
| CREDIT MUTUEL PATRIMONIO (Patrimmonio) | 7 500 € | 3,00% | 0,90% | 4,23 |
| MAAF VIE (winalto) | 600 € | 3,00% | 0,40% | 4,21 |
| GUARDIAN VIE (Securitaire Euro) | NC € | 5,00% | 0,96% | 4,20* |
| SOCIETE SUISSE (Suisse Avenir) | 1 200 € | 5,00% | 0,50% | 4,2 |
| GROUPAMA (Modulation) | 300 € | 3,80% | 0,80% | 4,2 |
| GAIPARE SELECTISSIMO (Gaipare Selectissimo) | 4 000 € | 3,95% | 0,85% | 4,17 |
| GESCOAssurances (GESCOAssurances vie) | 4 000 € | 0,00% | 0,60% | 4,10* |
| MONDIALE VIVEPARGNE 2 (Vivepargne 2) | NC € | 5,00% | 0,00% | 4,1 |
| COMPAGNIE 1818 (Vega Maxi) | 7 500 € | 2,00% | 0,90% | 4,10* |
| CREDIT MUTUEL (Assur Horizons) | 150 € | 4,50% | 0,00% | 4,05 |
| GENERALI Exel (Generali Exel) | 200 € | 4,50% | 0,60% | 4,02 |
| MACIF Actiplus 1 (Actiplus 1) | NC € | 3,00% | 0,00% | 4 |
| BNP Paribas (Multiplacements 2) | 150 € | 4,50% | 0,96% | 4,00* |
| SOCIETE GENERALE (Sequoia) | 7 600 € | 4,00% | 0,96% | 4 |
| CAISSE D EPARGNE (Nuances 3D) | 250 € | 5,00% | 0,70% | 4 |
| CORTAL (Majeur Plus) | 1 500 € | 2,95% | 0,70% | 3,90* |
| CREDIT MUTUEL RETRAITE (Livret Assurance Retraite) | 150 € | 3,85% | 0,55% | 3,85 |
| AVIVA SELECTIVALEURS (Aviva SelectiValeurs) | 1 500 € | 4,31% | 0,98% | 3,75 |
| AVIVA SELECTION INTERNATIONAL(Aviva Selection Int) | 15 000 € | 4,31% | 0,90% | 3,75 |
| MACIF Livret Vie (ex Actiplus 2) | NC | 0,00% | 0,60% | 3,25 |
| SICAVONLINE (Sicavonline vie evolution) | 8 000 € | 1,00% | 0,96% | 3,22* |
| AGPM (Arpege) | 50 € | 3,40% | 0,60% | NC |
| LA BANQUE POSTALE (Vivaccio) | 75 € | 3,00% | 0,85% | NC |
| FIDELITY (Fidelity Vie) | 1 000 € | 0,00% | 0,90% | NC |
| A.G.F (Tellus) | 750 € | 4,00% | 0,00% | NC |
| SWISS LIFE (Swiss life liberte) | 3 000 € | 4,00% | 0,00% | NC |
* 2005, ** 2004, *** 2008
Sur le même sujet
Assurance vie et succession
Bonjour, Je suis perdue. Nous discutons avec le conseiller assureur de ma grand-mère dans le cadre de son contrat d'assurance vie monosupport en euros sur 25 ans qu'elle a signé en 2005 avec un avenant bizarre en 2007 et là en 2009 souhaite que nous
par virgule |
4 réponses | Répondre
Poser une question
Sur le même sujet
- Assurance auto : tous risques ou au tiers, modulez le montant de votre prime
- Frais de remboursement anticipé de prêt
- Abri de piscine : déclarez l'abri de piscine à votre assurance
- Credit immobilier : comment bien négocier son prêt immobilier ?
- Fenetre : pourquoi et comment faire un bilan thermique de votre maison
Un conseil à partager ? Une astuce à donner ?
